Rondas clasificatorias
Partidas grupo 1
| altrntv - Fur1ous | 05 Ago 2008, 22:30 | |
| oldS - BR!DOT | ||
| altrntv - oldS | 28 Jul 2008, 22:30 | |
| Fur1ous - BR!DOT | 28 Jul 2008, 23:00 | |
| altrntv - BR!DOT | 31 Jul 2008, 22:00 | |
| Fur1ous - oldS | 04 Ago 2008, 00:00 | |
Partidas grupo 2
| 4Frags - zZ | 28 Jul 2008, 18:00 | |
| purnR - zZ | ||
| dVISI0N - purnR | 28 Jul 2008, 20:00 | |
| dVISI0N - zZ | 31 Jul 2008, 20:00 | |
| purnR - 4Frags | 30 Jul 2008, 18:00 | |
| dVISI0N - 4Frags | 04 Ago 2008, 20:00 | |
Partidas grupo 3
| BasiC. - foxhole | 04 Ago 2008, 18:00 | |
| FC - BasiC. | 28 Jul 2008, 22:00 | |
| FC - foxhole | 31 Jul 2008, 22:30 | |
Partidas grupo 4
| dYnamiC - NoFraGs | ||
| ofuzion - dYnamiC | 28 Jul 2008, 20:00 | |
| ofuzion - NoFraGs | 31 Jul 2008, 18:00 | |
Rondas eliminatorias
| Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos |
|---|---|---|---|---|
| altrntv - dYnamiC | 4Frags - BasiC. | |||
| - foxhole | - | - ofuzion | ||
| foxhole - dVISI0N | ofuzion - oldS |
| Grupo 1 | |||
|---|---|---|---|
| altrntv | 15 | 0 | 0 |
| oldS | 2 | 0 | 3 |
| Fur1ous | 1 | 0 | 2 |
| BR!DOT | 0 | 0 | 3 |
| Grupo 2 | |||
|---|---|---|---|
| 4Frags | 18 | 0 | 0 |
| dVISI0N | 1 | 0 | 3 |
| purnR | 1 | 0 | 2 |
| zZ | 1 | 0 | 2 |
| Grupo 3 | |||
|---|---|---|---|
| foxhole | 3 | 0 | 0 |
| BasiC. | 1 | 0 | 16 |
| FC | 0 | 0 | 2 |
| Grupo 4 | |||
|---|---|---|---|
| ofuzion | 4 | 0 | 0 |
| dYnamiC | 1 | 0 | 13 |
| NoFraGs | 0 | 0 | 2 |
Call of Duty 2