COD2SL : AsEs|squad VS LeM~
http://www.spanishleague.org/modules.php?name=league&op=warinfo&wid=5335
| JUGADOR AsEs|squad | GUID |
| ases-patoso | 209116 |
| diLLei | 171252 |
| ases-fokker | 153874 |
| ases-isasu | 136991 |
| ases-rurik | 407433 |
| howl | 209461 |
| ases-winterss | 197665 |
| chronis | 171683 |
| Mirko | 520552 |
| sOuLoNe | 159700 |
| DoCkToR | 562781 |
| JUGADOR LeM~ | GUID |
| Pinpon | 347603 |
| Atunzete | 138715 |
| Oceillo | 205381 |
| RocK | 160663 |
| SgtBokeron | 225143 |
| DesertSoldier | 187501 |
| INFINIT | 203774 |
| Misike | 171616 |
| crazyro | 211685 |
| Tawer | 177713 |
| Bagman | 231209 |
| Paxo | 225298 |
| Pollo_H-Chino | 145905 |
| Whilem | 171539 |
| Zyklon | 585399 |
| ronin-nday | 209124 |
| SgtMarine | 493004 |
Apuestas
| Ases wins |
|
| LeM wins |
|
- 18 apostantes
Resultados
Ganador: Ases wins
Call of Duty 2
Clara apuesta por Ases que nos ganaron el ultimo partido
yo he apostado por los lem, jajajjaaj, si veo que ganamos me pongo a hacer tks y me forro, que se pagan carassssss, jajajajja
Que gracioso, cuando le das a guardar apuesta te sale lo de ¿estás seguro? x’DDD Ahi, pa acojonar
por ases claramente
gana ases
karmero
Mierda, dinero perdido
A quien se le ocurre apostar por nosotros